PORTARIA CFO-SP-92 de 21 de maio de 2026
O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA – CFO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo ordenamento institucional, pelas normas internas de regência e pela decisão judicial constante dos autos nº 1139256-81.2025.4.01.3400;
CONSIDERANDO a Resolução 34/2002, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Federal de Odontologia-CFO e dá outras providências,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Anexo III – Níveis e Salários, da Portaria CFO-SP-40/2026, que dispõe sobre o plano de empregos em comissão do Conselho Federal de Odontologia, alterada pela Portaria CFO-SP-67/2026, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| Empregos em Comissão | Nível | Salário |
| Assessor | Nível I | R$ 2.136,80 |
| Assessor | Nível II | R$ 2.671,00 |
| Assessor | Nível III | R$ 5.379,63 |
| Assessor | Nível IV | R$ 7,172,84 |
| Assessor | Nível V | R$ 10.759,27 |
| Assessor | Nível VI | R$ 14.345,67 |
| Chefe de Setor | Nível VI | R$ 14.345,67 |
| Chefe de Setor | Nível VII | R$ 17.932,11 |
| Chefe de Setor | Nível VIII | R$ 21.666,20 |
| Assessor Especial | Nível VII | R$ 17.932,11 |
| Assessor Especial | Nível VIII | R$ 21.666,20 |
| Assessor Especial | Nível IX | R$ 25.104,95 |
| Assessor Especial | Nível X | R$ 27.013,91 |
| Chefe de Departamento | Nível VIII | R$ 21.666,20 |
| Chefe de Departamento | Nível IX | R$ 25.104,95 |
| Chefe de Departamento | Nível X | R$ 27.013,91 |
| Chefe de Departamento | Nível XI | R$ 32.603,84 |
| Coordenador-Geral | Nível XI | R$ 32.603,84 |
| Controlador Interno | Nível XI | R$ 32.603,84 |
| Superintendente Executivo | Nível XI | R$ 32.603,84 |
Art. 2º O Departamento de Gestão de Pessoas deverá realizar o ajuste, mediante portaria, dos níveis dos empregados previamente nomeados em empregos em comissão, de modo que seja mantida a mesma remuneração atualmente recebida.
Art. 3º Fica revogado o Art. 2º da Portaria CFO-SP-67, de 02 de março de 2026.
Art. 4º Ao SERHUM para as providências.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JAIRO SANTOS OLIVEIRA, CD
PRESIDENTE EM EXERCICIO
