DECISÃO CFO-SEC-30 de 02 de dezembro de 2015
Aprova as prestações de contas dos exercícios de 2012, 2013 e 2014 dos CROs. |
O presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições regimentais, “ad referendum” do plenário,
DECIDE:
Art. 1º. Aprovar as prestações de contas dos exercícios de 2012, 2013 e 2014 dos Conselhos Regionais de Odontologia, nesta relacionados, de acordo com o que consta nos respectivos processos:
CROs PROCESSOS CFO-SEF-Nºs
Exercício 2012 Exercício 2013 Exercício 2014
CRO-AC 529 573 618
CRO-AL 530 574 619
CRO-AP 531 575 620
CRO-AM 532 576 621
CRO-BA 533 577 622
CRO-CE 534 578 623
CRO-DF 535 579 624
CRO-ES 536 580 625
CRO-GO 537 581 626
CRO-MA 538 582 627
CRO-MT 539 583 628
CRO-MS 540 584 629
CRO-MG 541 585 630
CRO-PA 542 586 631
CRO-PB 543 587 632
CRO-PR 544 588 633
CRO-PE 545 589 634
CRO-PI 546 590 635
CRO-RN 547 591 636
CRO-RS 548 592 637
CRO-RJ 549 593 638
CRO-RO 550 594 639
CRO-RR 551 595 640
CRO-SC 552 596 641
CROs PROCESSOS CFO-SEF-Nºs (cont.)
Exercício 2012 Exercício 2013 Exercício 2014
CRO-SP 553 597 642
CRO-SE 554 598 643
CRO-TO 555 599 644
Art. 2º. Esta Decisão entra em vigor nesta data.
GENÉSIO PESSÔA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, CD
SECRETÁRIO-GERAL
AILTON DIOGO MORILHAS RODRIGUES, CD
PRESIDENTE
